|
|||||||
工業及一般標示帶 |
|||||||
依照使用環境及用途的不同,可以選用不同的顏色、尺寸及適合標示環境的材質來做最適當的標示,標示帶與色帶為分開更換及安裝,可組合出數十種顏色及尺寸的標示,寬度尺寸由1" 到4",可符合所有的標示需求 |
|||||||
![]() |
Vinyl連續工業標示帶: 每卷長度40M 寬度尺寸 : 1" / 25 mm 2" / 50 mm 3" / 76 mm 4" / 100 mm
顏色選用:白、橘、黃、紅、藍、綠、紫、黑、透明、銀
|
||||||
標示帶 ( 40M ) | 寬度 1" | 寬度 2" | 寬度 3" | 寬度 4" | |||
白色 | KT43-97-V-WHT-C125 | KT43-97-V-WHT-C225 | KT43-97-V-WHT-C325 | KT43-97-V-WHT-C425 | |||
橘色 | KT43-97-V-ORG-C125 | KT43-97-V-ORG-C225 | KT43-97-V-ORG-C325 | KT43-97-V-ORG-C425 | |||
黃色 | KT43-97-V-YEL-C125 | KT43-97-V-YEL-C225 | KT43-97-V-YEL-C325 | KT43-97-V-YEL-C425 | |||
紅色 | KT43-97-V-RED-C125 | KT43-97-V-RED-C225 | KT43-97-V-RED-C325 | KT43-97-V-RED-C425 | |||
藍色 | KT43-97-V-BLU-C125 | KT43-97-V-BLU-C225 | KT43-97-V-BLU-C325 | KT43-97-V-BLU-C425 | |||
綠色 | KT43-97-V-GRN-C125 | KT43-97-V-GRN-C225 | KT43-97-V-GRN-C325 | KT43-97-V-GRN-C425 | |||
紫色 | KT43-97-V-PRU-C125 | KT43-97-V-PRU-C225 | KT43-97-V-PRU-C325 | KT43-97-V-PRU-C425 | |||
黑色 | KT43-97-V-BLK-C125 | KT43-97-V-BLK-C225 | KT43-97-V-BLK-C325 | KT43-97-V-BLK-C425 | |||
透明 | KT43-97-V-TRN-C125 | KT43-97-V-TRN-C225 | KT43-97-V-TRN-C325 | KT43-97-V-TRN-C425 | |||
銀色 | KT43-97-V-SIL-C125 | KT43-97-V-SIL-C225 | KT43-97-V-SIL-C325 | KT43-97-V-SIL-C425 | |||
配用色帶(黑色)-高抗刮 | KT43-92-BLK-025P | KT43-92-BLK-05P | KT43-92-BLK-09P | KT43-92-BLK-11P | |||
配用色帶(黑色)-中抗刮 | KT43-92-BLK-06S | KT43-92-BLK-06S | KT43-92-BLK-09S | KT43-92-BLK-11S | |||
配用色帶(黑色)-低抗刮 | KT43-92-BLK-06W | KT43-92-BLK-06W | KT43-92-BLK-09W | KT43-92-BLK-10W | |||
![]() |
![]() |
||||||
中抗刮:SEMI-RESIN | |||||||
低抗刮:WAX | |||||||
|
|||||||