|
|||||||
標籤紙 |
|||||||
依照使用環境及用途的不同,可以選用不同的顏色、尺寸(mm)及適合標示環境的材質來做最適當的標示,標示帶與色帶為分開更換及安裝,可組合出數十種顏色及尺寸的標示,可符合所有的標示需求 |
|||||||
|
標籤紙: |
![]() |
|||||
常用標籤尺寸 單位:mm | |||||||
參考尺寸( A x B ) | 參考尺寸( A x B ) | 參考尺寸( A x B ) | 參考尺寸( A x B ) | ||||
4 x 5 | 30 x 7 | 44 x 16 | 60 x 40 | ||||
4 x 2 | 30 x 15 | 45 x 10 | 65 x 45 | ||||
5 x 10 | 30 x 18 | 45 x 20 | 70 x 15 | ||||
6 x 22 | 30 x 20 | 45 x 40 | 70 x 35 | ||||
6.35 x 34 | 30 x 25 | 47 x 42 | 70 x 40 | ||||
7 x 7 | 32 x 15 | 50 x 12 | 75 x 25 | ||||
7 x 22 | 32 x 20 | 50 x 13 | 78.5 x 26 | ||||
10 x 20 | 34 x 6 | 50 x 35 | 80 x 45 | ||||
10 x 40 | 35 x 25 | 50 x 15 | 80 x 14 | ||||
10 x 45 | 35 x 20 | 51 x 26 | 100 x 19.5 | ||||
12 x 12 | 37 x 22 | 53 x 33 | 100 x 45 | ||||
20 x 7 | 40 x 10 | 55 x 20 | 100 x 50 | ||||
24 x 17 | 40 x 15 | 55 x 30 | 102 x 60 | ||||
25 x 12 | 40 x 16 | 60 x 20 | 100 x 80 | ||||
25 x 13 | 40 x 20 | 60 x 25 | 100 x 140 | ||||
30 x50 | 40 x 35 | 60 x 35 | 442 x 340 | ||||
![]() |
|||||||